background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1
icon

赤ちゃん+ | ママとパパの育児日記アプリ

4.8
評価

500万+

ダウンロード数

全ユーザー対象

年齢制限

広告

追加情報

  • アプリ名
    赤ちゃん+ | ママとパパの育児日記アプリ
  • カテゴリー
    出産&育児
  • パッケージ名
    com.hp.babyapp
  • 開発者
    Philips Digital UK Limited
  • 評価
    4.8
  • バージョン
    3.1.3

赤ちゃん+ | ママとパパの育児日記アプリとは

赤ちゃん+ | ママとパパの育児日記アプリは、新生児の成長と発達を見守り、ご誕生から1,000日間の育児の道のりを一緒に歩きながらサポートするアプリです。赤ちゃんのさまざまな出来事や思い出を記録し、独自のツールで充実、保存することが可能です。赤ちゃん+ アプリは、世界中で100万人以上のママとパパをサポートしており、赤ちゃんの成長を見守るための必須アプリとなっています。

なぜ赤ちゃん+ | ママとパパの育児日記アプリ

独自のツールを備え、正しい情報を最適なタイミングで提供する赤ちゃん+ | ママとパパの育児日記アプリは、早期の成長の目安を週齢・月齢に合わせてカスタマイズ表示し、生後1年間の成長をサポートしています。赤ちゃんの健康状態をトラッキングし、母乳のあげ方をビジュアルでわかりやすくガイドすることで、ママとパパの育児生活をサポートしています。赤ちゃんが寝るまでのパターンを見つけたり、赤ちゃんの五感を刺激する遊びを提供したりするなど、優れた機能が満載です。

赤ちゃん+ | ママとパパの育児日記アプリの特徴

赤ちゃん+ | ママとパパの育児日記アプリには、さまざまな特徴があります。例えば、赤ちゃんの成長を家族でフォローし、個別の記録も共有できます。兄弟姉妹で別々の記録が作れるため、複数の赤ちゃんの成長を一度に管理できます。また、母乳、さく乳、ミルクをモニターし、ご希望に応じてママの体重も記録することができます。さらに、体温、くすり、予防接種を記録したり、おむつ替えの回数をモニターしたりもできます。写真や映像を記録し、デジタルのアルバムで共有することも可能です。

エディターレビュー

赤ちゃん+ | ママとパパの育児日記アプリは、多くのママやパパから高い支持を受けている優れたアプリです。その理由は、正しい情報を提供することができ、たくさんの機能を備えており、家族全員で赤ちゃんの成長をフォローすることができるからです。また、赤ちゃん+ アプリは、赤ちゃんの成長だけでなく、ママの体調管理にも役立ちます。総合的に見て、世界中で多くのママやパパに信頼されているアプリであり、赤ちゃんの成長と発達をしっかりサポートしてくれる頼もしい存在といえます。

広告

  • 赤ちゃん+ | ママとパパの育児日記アプリ
  • 赤ちゃん+ | ママとパパの育児日記アプリ
  • 赤ちゃん+ | ママとパパの育児日記アプリ
  • 赤ちゃん+ | ママとパパの育児日記アプリ
  • 赤ちゃん+ | ママとパパの育児日記アプリ

類似のアプリ